RALIS "VISAGINO, IGNALINOS IR ZARASŲ EGZOTIKA-2006" 
                               (JRLT įskaita - I vairuotojai)

Visaginas, 2006.01.28
                                         R E Z U L T A T Ų   P R O T O K O L A S                                                                                          Bendras GR ilgis: 91.20
==================================================================================================================================================================================================
 Vieta   St. Vardas,pavardė            Klasė        GR1      GR2      GR3      GR4      GR5      GR6      GR7      GR8      GR9     GR10         GR       Bauda     Rezul-      Nuo       Taškai
         Nr.                           A/M markė                                                                                                suma                tatas     lyderio
==================================================================================================================================================================================================
    1     5  Vytautas Švedas           N4          4:37.20  4:35.70  3:21.10  3:19.70  3:13.40  3:13.70  3:37.20  3:34.10  7:44.30  7:48.30    45:04.70            45:04.70                 15

    2    14  Vilius Rožukas SM         N4          4:56.70  4:44.10  3:33.40  3:33.80  3:22.80  3:22.90  3:51.70  3:46.70  8:18.40  8:09.20    47:39.70            47:39.70   02:35.00      12

    3    15  Dominykas Butvilas        N4          5:04.30  4:54.50  3:42.20  3:36.70  3:24.50  3:24.20  3:54.80  3:51.30  8:08.50  8:00.80    48:01.80            48:01.80   02:57.10      10

    4    32  Jonas Gelžinis            A<=2000     5:27.50  5:17.00  3:53.00  3:48.70  3:41.50  3:35.10  4:14.20  4:11.10  9:23.80  9:07.00    52:38.90            52:38.90   07:34.20       8

    5    33  Justas Vaitekūnas         R<=2000     5:42.70  5:27.40  3:59.70  3:56.30  3:50.80  3:49.60  4:23.90  4:19.10  9:49.40  9:29.20    54:48.10            54:48.10   09:43.40       6

    6    21  Tautvydas Narušis         N4          5:42.90  5:20.60  3:52.50  3:50.80  3:49.00  3:48.80  4:24.70  4:19.60 10:07.00 10:04.60    55:20.50            55:20.50   10:15.80       5

    7    58  Mindaugas Boguševičius    R<=2000     6:23.10  5:49.30  4:18.50  4:14.30  4:16.60  4:07.80  4:46.10  4:32.60 10:29.70 10:04.50    59:02.50            59:02.50   13:57.80       4

         42  Domas Raškevičius         S<=2000     6:07.70  5:59.90  4:27.40  4:22.80  4:07.50  3:58.30  4:42.90  4:38.20                      38:24.70            38:24.70

         59  Darius Brazdžionis        R12         5:21.40  5:10.50  3:58.90  3:47.40  3:33.10  3:33.00  4:12.00                               29:36.30            29:36.30

         52  Vytautas Baranauskas      R<=2000     5:33.90  5:16.80                                                                            10:50.70            10:50.70

==================================================================================================================================================================================================